*Horaires ouverture accueil :
Lun. au ven. : de 10h à 13h30 et 14h à 17h30
Nage le matin et structures gonflables l’après-midi.
*Horaires ouverture accueil :
Lun. au ven. : de 10h à 13h30 et 14h à 17h30
*Horaires ouverture accueil :
Lun. au ven. : de 10h à 13h30 et 14h à 17h30
Horaires ouverture accueil :
Lun. au ven. : de 10h à 19h30
Le samedi : de 10h à 18h30
Le dimanche : de 9h à 13h
Horaires ouverture accueil :
Lun. au ven. : de 10h à 19h30
Le samedi : de 10h à 18h30
Le dimanche : de 9h à 13h
Horaires ouverture accueil :
Lun. au ven. : de 10h à 19h30
Le samedi : de 10h à 18h30
Le dimanche : de 9h à 13h
Lun. au Dim. : de 10h à 17h30
*Horaires ouverture accueil :
Lun. au Dim. : de 10h à 17h30
Lun. au Dim. : de 10h à 15h15 / 15h30 à 17h30
*Horaires ouverture accueil :
Lun. au Dim. : de 10h à 17h30
Lun. Mar. Jeu. : de 10h à 11h45 / 13h30 à 17h30 // Mer. Ven. 11h15 à 12h / 13h30 à 17h30 // Weekend 10h à 17h30
*Horaires ouverture accueil :
Lun. au Dim. : de 10h à 17h30
TARIFS ENTRÉES | ||
ADULTES (plus de 18 ans) | ||
UNITÉ : | 5,00€ | |
10 ENTRÉES : | 45,00€ | |
20 ENTRÉES : | 85,00€ | |
RÉDUITS* | ||
UNITÉ : | 4,20€ | |
10 ENTRÉES : | 37,00€ | |
20 ENTRÉES : | 68,00€ | |
JEUNES (de 4 à 17 ans révolus) | ||
UNITÉ : | 4,00€ | |
10 ENTRÉES : | 36,00€ | |
20 ENTRÉES : | 67,00€ | |
ENFANTS ( de 0 à 3 ans révolus) | ||
ENFANTS de 0 à 3 ans | gratuit |
*tarifs réduits : étudiants ( à partir de 18 ans), demandeurs d’emploi (à partir de 18 ans), personnes en situation de handicap (sans condition d’âge) et personnes de + de 65 ans
TARIFS ENTRÉES | |||
ABONNEMENT HORAIRE | |||
10h | 37,00€ | ||
20h | 68,00€ | ||
TARIF FAMILLE | |||
TARIF FAMILLE ( à partir de 3 enfants) + 1 ou 2 adultes : | 3,80€ / pers. | ||
GROUPES (accueils de loisirs et de vacances du Grand Dax)* | |||
Unité | 2,80€ enfant | ||
Gratuité pour animateur | |||
GROUPES (accueils de loisirs et de vacances extérieurs au Grand Dax)* | |||
Unité | 3,50€ enfant | ||
Gratuité animateur | |||
AUTRES GROUPES | |||
Unité | 3,50€ par personne | ||
Gratuité accompagnant | |||
ÉVÉNEMENTS (soirée ou demi-journée) | |||
Adultes : | 9,00€ | ||
Réduits : | 5,50€ | ||
Jeunes : | 4,50€ | ||
ANNIVERSAIRE (animation) | |||
Enfant : | 9,00€ (10 enfants max) | ||
*Ce tarif ne concerne que les centres de loisirs et de vacances.
Une réservation est obligatoire avant la veille à midi de la venue.
Pour toute information concernant l’accueil appeler à l’accueil au 05 58 35 68 68 . Consultez les modalités de réservation des groupe via les formulaire d’inscription suivants :
TARIFS | |
UNITÉ (45') : | 9,00€ (1 bébé + 1 parent) |
10 ENTRÉES : | 80,00€ |
Un adulte supplémentaire : | 3,00€ |
TARIFS | |
UNITÉ : | 9,00€ (1 enfant + 1 parent) |
10 ENTRÉES : | 80,00€ |
Un adulte supplémentaire : | 3,00€ |
TARIFS | ||
DÉBUTANT ET PERFECTIONNEMENT (2 niveaux) | ||
10 SÉANCES : | 80€ | |
ADOLESCENT (12 -17 ans - tous niveaux) | ||
10 SÉANCES : | 90€ | |
STAGE DE NATATION (pendant les vacances) | ||
5 COURS/ SEMAINE : | 40€ | |
4 COURS/SEMAINE : | 32€ |
TARIFS | ||
SÉANCE 45' | ||
UNITÉ : | 8,50€ | |
10 ENTRÉES : | 65,00€ | |
FORFAIT AQUAGYM (AQUAGYM + PISCINE À VOLONTÉ AVANT ET/OU APRÈS) | ||
UNITÉ : | 9,50€ | |
10 ENTRÉES : | 91,00€ |
TARIFS | ||
SÉANCE 45' | ||
UNITÉ : | 12,50€ | |
10 ENTRÉES : | 100,00€ | |
FORFAIT FITNESS (AQUAFITNESS + PISCINE À VOLONTÉ AVANT ET/OU APRÈS) | ||
UNITÉ : | 13,50€ | |
10 ENTRÉES : | 131,00€ |
TARIFS | ||
UNITÉ : | 6,00€ | |
10 SÉANCES : | 55,00 € |
TARIFS | |
10 SÉANCES : | 90 € |
TARIFS | ||
1h : | 6,00€ + entrée | |
1/2h : | 3,50€ + entrée |
Réservez et achetez vos entrées Réservez et achetez vos abonnements Louez un bike
Une borne automatique est à votre disposition dans le hall d’entrée : achetez vos billets, rechargez vos cartes, réservez vos activités
Réservez vos billets d’entrée, vos abonnements, vos forfaits… pour les cours de natation, les activités sportives, et louez votre bike
Espèces, carte bancaire, chèque, chèque sport & bien-être,